国际单位制的词头,注意:字母大小写的区别。正指数的前缀,大多含有“a”的字符音元;而负指数的前缀,大多含有“o”的字符音元。
补充一点:正指数的前缀符号中,多数符号大写,唯代表kilo的符号“k”是小写,以区别于代表温度的符号:大写的“K” 。
倍数和分数 | 词头 | 符号 | 英语词头 |
---|---|---|---|
1024 | 尧(它) | Y | Yotta |
1021 | 泽(它) | Z | Zetta |
1018 | 艾(可萨) | E | Exa |
1015 | 拍(它) | P | Peta |
1012 | 太(拉) | T | Tera |
109 | 吉(咖) | G | Giga |
106 | 兆 | M | Mega |
103 | 千 | k | kilo |
102 | 百 | h | hecta |
101 | 十 | da | deca |
10-1 | 分 | d | deci |
10-2 | 厘 | c | centi |
10-3 | 毫 | m | milli |
10-6 | 微 | μ | micro |
10-9 | 纳(诺) | n | nano |
10-12 | 皮(可) | p | pico |
10-15 | 飞(母托) | f | femto |
10-18 | 阿(托) | a | atto |
10-21 | 仄(普托) | z | zepto |
10-24 | 么(科托) | y | yocto |
1024到10-24,貌似很强大的说~